麒麟山 やわらか

もくじ
口コミ・レビュー
レビュー数
3
5
4
3
2
1
さらりとクセの無い口当たりで、スッキリとするので後に残らず、どんな料理にも合います。
いくらでも飲めてしまいますね。
スッキリ爽やかでキレのある、それでいて芳醇な味わい。
個人的には冷やして飲むのがオススメ
辛口で淡麗。
口当たりがよく、冷やでもぬる燗でもおいしいです
麒麟山 やわらか
・分類:純米酒
・画像
(参照:麒麟山酒造株式会社)
商品説明・特徴など
(参照:麒麟山酒造株式会社)
軽快でまろやか。お米のやさしい旨味とさっぱりとした飲み口が人気の定番酒。温めると味わいがより豊かになります。
地区:下越
販売時期:通年販売
精米歩合:60%
原料米:越淡麗
アルコール度:15度
日本酒度:
酸度:
蔵元情報
・蔵元名:麒麟山酒造株式会社
・代表銘柄:麒麟山(きりんざん)
・住所:新潟県東蒲原郡阿賀町津川46
・創業:西暦1843年
・蔵元からのPR:創業より一貫して淡麗辛口の酒造りにこだわっています。
また地元産酒米だけで使用する酒造りを目指し、地元生産農家と共に良質な酒米づくりの技術追求を行なっております。
蔵元おすすめ商品

麒麟山酒造の原点。
伝統的な辛口を貫きながらも、適度な酸があり、爽快ですっきりした味わいが特徴です。
すっきりとした抜群のキレで、飲み飽きしない口当たりは、新潟名物の鶏の半身揚げや焼き肉とも好相性。
約10℃に冷やして、または約55℃の熱燗でどうぞ。
遥かなる夜空を翔ける流れ星。
鮮やかな口当たりとどこまでもひろがる透明感。
軽く冷やしてお飲みください。
麒麟山 やわらかの飲み方まとめ
「雪冷え」 5℃ | |
「花冷え」 10℃ | ◎ |
「涼冷え」 15℃ | ◎ |
「冷や」 20℃ | ◎ |
「日向燗」 30℃ | ◎ |
「人肌燗」 35℃ | ◎ |
「ぬる燗」 40℃ | ◎ |
「上燗」 45℃ | ◎ |
「熱燗」 50℃ | ◎ |
「飛び切り燗」 55℃ | ◎ |
『麒麟山 やわらか』は、やや辛口のお酒です。
幅広い温度帯でお楽しみいただけます。
![]() 2497 円 | 麒麟山酒造 麒麟山 やわらか(旧グリーンボトル)1.8L(魚沼の里 芳屋)![]() |
![]() 2497 円 | 麒麟山酒造 やわらか 純米酒1800ml グリーンボトル 新潟 日本酒 ギフト 贈答 辛口(ニイガタ025 楽天市場店)![]() |
![]() 1188 円 | ★麒麟山 麒麟山酒造 日本酒 やわらか 純米 720ml(地酒・焼酎専門林屋酒店)![]() |
![]() 1188 円 | 麒麟山酒造 やわらか 純米酒720ml グリーンボトル 新潟 日本酒 ギフト 贈答 辛口 父の日(ニイガタ025 楽天市場店)![]() |
![]() 15982 円 | 【送料無料】 麒麟山 やわらか 1800ml 6本セット 新潟県 麒麟山酒造 きりんざん お酒 日本酒 淡麗 辛口 おすすめ 熱燗 冷酒(奥阿賀の酒 さわの)![]() |
![]() 2497 円 | 日本酒 数量限定 販売店限定『麒麟山 やわらか 純米酒 1800ml』日本酒 新潟 酒 還暦祝い お酒 ギフト 麒麟山酒造 プレゼント 最高 お誕生日 父の日 御中元 御歳暮 お歳暮 お年賀 御年賀 お年始 御年始 阿賀町 kirinzan(旧グリーンボトル)(越後新潟 地酒のあさのや)![]() |
![]() 3674 円 | ★麒麟山 麒麟山酒造 日本酒 特撰ギフト 伝統辛口★超辛口★やわらか 純米 720ml(地酒・焼酎専門林屋酒店)![]() |
![]() 14630 円 | YD【飲み比べセット】1800ml×5本 日本酒 麒麟山 飲みくらべ『ユキノシタ 純米吟醸/遠雷 吟醸/やわらか 純米/超辛口 普通酒/伝統辛口 普通酒 +仕込水 山水2000ml 1本』プレゼント ギフト 日本酒 御歳暮 御中元新潟 御年賀 辛口 淡麗 麒麟山酒造 阿賀町(越後新潟 地酒のあさのや)![]() |
![]() 1388 円 | 【 麒麟山 やわらか 720ml 】新潟県 麒麟山酒造 きりんざん お酒 日本酒 お歳暮 ギフト プレゼント 辛口 贈答 贈り物 おすすめ 熱燗 冷酒 お中元 お歳暮 正月 父の日 有名 限定 話題 人気 旨い 美味しい(奥阿賀の酒 さわの)![]() |
![]() 9020 円 | 日本酒 数量限定 販売店限定『麒麟山 やわらか 純米酒 300ml×15本』日本酒 新潟 酒 還暦祝い お酒 ギフト 麒麟山酒造 プレゼント 最高 お誕生日 父の日 御中元 御歳暮 お歳暮 お年賀 御年賀 お年始 御年始 阿賀町 kirinzan (旧グリーンボトル)(越後新潟 地酒のあさのや)![]() |
ランキング取得日:2023年01月06日 麒麟山酒造 麒麟山 やわらかの口コミレビュー |
楽天検索 »»» 麒麟山 やわらか
2497 円


2497 円


1188 円


1188 円


15982 円


2497 円


3674 円


14630 円


1388 円


9020 円

麒麟山酒造 麒麟山 やわらかの口コミレビュー
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません